2022年度 星取表
- 1部TOP8 2022年度は10チームをA、Bに分割
- 1部BIG8 2022年度は10チームをA、Bに分割
- 1部TOP8 A
- 1部TOP8 B
- 1部TOP8 二次上位リーグ
- 1部TOP8 二次チャレンジリーグ
- 1部BIG8 A
- 1部BIG8 B
- 1部BIG8 二次上位リーグ
- 1部BIG8 二次チャレンジリーグ
- 2部A 一次リーグ第1グループ
- 2部A 一次リーグ第2グループ
- 2部A 二次上位リーグ
- 2部A 二次チャレンジリーグ
- 2部B 一次リーグ第1グループ
- 2部B 一次リーグ第2グループ
- 2部B 二次上位リーグ
- 2部B 二次チャレンジリーグ
- 3部A
- 3部B
- 3部C
- 3部D
- エリア
- 医科歯科
- 7人制
- 7人制(医科歯科)
1部TOP8 二次上位リーグ
早稲田 | 中央大 | 東京大 | 法政大 | 明治大 | 立教大 | 勝・敗 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | ― | ― | ― | 30○18 | 24○17 | 44○23 | 7-0 | 21 | 1 | 1 |
中央大学 | ― | ― | ― | 22●36 | 10●33 | 42○17 | 3-4 | 9 | 4 | 4 |
東京大学 | ― | ― | ― | 13●23 | 7●31 | 17●37 | 2-5 | 6 | 6 | 6 |
法政大学 | 18●30 | 36○22 | 23○13 | ― | ― | ― | 6-1 | 18 | 2 | 2 |
明治大学 | 17●24 | 33○10 | 31○7 | ― | ― | ― | 4-3 | 12 | 3 | 3 |
立教大学 | 23●44 | 17●42 | 37○17 | ― | ― | ― | 3-4 | 9 | 4 | 5 |
※勝敗、勝ち点は一次リーグから持ち越し
※1位が全日本大学選手権に進出
※4、5位は直接対決の結果による
※1位が全日本大学選手権に進出
※4、5位は直接対決の結果による
1部BIG8 二次上位リーグ
国士舘 | 日体大 | 専修大 | 明学大 | 駒澤大 | 東海大 | 勝・敗 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国士舘大学 | ― | ― | ― | 9●28 | 0●6 | 24○7 | 5-2 | 15 | 3 | 3 |
日本体育大学 | ― | ― | ― | 7●21 | 10●50 | 14○10 | 4-3 | 12 | 4 | 4 |
専修大学 | ― | ― | ― | 17●17 | 0●35 | 1○0 | 3-4 | 9 | 5 | 5 |
明治学院大学 | 28○9 | 21○7 | 17○17 | ― | ― | ― | 7-0 | 21 | 1 | 1 |
駒澤大学 | 6○0 | 50○10 | 35○0 | ― | ― | ― | 6-1 | 18 | 2 | 2 |
東海大学 | 7●24 | 10●14 | 0●1 | ― | ― | ― | 2-5 | 6 | 6 | 6 |
※勝敗、勝ち点は一次リーグから持ち越し
※1、2位はTOP8とのチャレンジマッチへ。5、6位は2部との入れ替え戦へ
※明治学院大学ー専修大学はタイブレークで明治学院6-3専修
※東海大学-専修大学は東海大学が新型コロナの影響で棄権。専修大学が不戦勝で勝ち点3を得る
※1、2位はTOP8とのチャレンジマッチへ。5、6位は2部との入れ替え戦へ
※明治学院大学ー専修大学はタイブレークで明治学院6-3専修
※東海大学-専修大学は東海大学が新型コロナの影響で棄権。専修大学が不戦勝で勝ち点3を得る
2部Aブロック 一次リーグ第1グループ
拓殖大 | 成城大 | 防衛大 | 電通大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拓殖大学 | ― | 34○21 | 24○13 | 33○12 | 3-0 | 9 | 1 | 1 |
成城大学 | 21●34 | ― | 6●28 | 26○7 | 1-2 | 3 | 2 | 3 |
防衛大学校 | 13●24 | 28○6 | ― | 0●1 | 1-2 | 3 | 2 | 2 |
電気通信大学 | 12●33 | 7●26 | 1○0 | ― | 1-2 | 3 | 2 | 4 |
※防衛大学校-電気通信大学は防衛大学校が新型コロナの影響で棄権。電気通信大学が不戦勝で勝ち点3を得る
※2、3、4位は当該対戦の得失点差による
※2、3、4位は当該対戦の得失点差による
2部Aブロック 一次リーグ第2グループ
成蹊大 | 学芸大 | 東農大 | 芝工大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成蹊大学 | ― | 1○0 | 20○7 | 16○0 | 3-0 | 9 | 1 | 1 |
東京学芸大学 | 0●1 | ― | 0●1 | 0●1 | 0-3 | 0 | 4 | 4 |
東京農業大学 | 7●20 | 1○0 | ― | 7●21 | 1-2 | 3 | 3 | 3 |
芝浦工業大学 | 0●16 | 1○0 | 21○7 | ― | 2-1 | 6 | 2 | 2 |
※東京学芸大学-東京農業大学は東京学芸大学が新型コロナの影響で棄権。東京農業大学が不戦勝で勝ち点3を得る
※東京学芸大学-芝浦工業大学は東京学芸大学が新型コロナの影響で棄権。芝浦工業大学が不戦勝で勝ち点3を得る
※成蹊大学-東京学芸大学は東京学芸大学が棄権。成蹊大学が不戦勝で勝ち点3を得る
※東京学芸大学-芝浦工業大学は東京学芸大学が新型コロナの影響で棄権。芝浦工業大学が不戦勝で勝ち点3を得る
※成蹊大学-東京学芸大学は東京学芸大学が棄権。成蹊大学が不戦勝で勝ち点3を得る
2部Aブロック 二次上位リーグ
拓殖大 | 防衛大 | 成蹊大 | 芝工大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拓殖大学 | ― | ― | 0●29 | 13●19 | 3-2 | 9 | 2 | 3 |
防衛大学校 | ― | ― | 26○10 | 28○7 | 3-2 | 9 | 2 | 2 |
成蹊大学 | 29○0 | 10●26 | ― | ― | 4-1 | 12 | 1 | 1 |
芝浦工業大学 | 19○13 | 7●28 | ― | ― | 3-2 | 9 | 2 | 4 |
※勝敗、勝ち点は一次リーグから持ち越し
※1、2位がBIG8との入れ替え戦に出場
※2、3、4位は一次リーグを含めた当該対戦の得失点差による
※1、2位がBIG8との入れ替え戦に出場
※2、3、4位は一次リーグを含めた当該対戦の得失点差による
2部Aブロック 二次チャレンジリーグ
成城大 | 電通大 | 東農大 | 学芸大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成城大学 | ― | ― | 27○14 | 1○0 | 3-2 | 9 | 5 | 5 |
電気通信大学 | ― | ― | 14○10 | 25○6 | 3-2 | 9 | 5 | 6 |
東京農業大学 | 14●27 | 10●14 | ― | ― | 1-4 | 3 | 7 | 7 |
東京学芸大学 | 0●1 | 6●25 | ― | ― | 0-5 | 0 | 8 | 8 |
※勝敗、勝ち点は一次リーグから持ち越し
※6、7位は3部との入れ替え戦へ。8位は3部に自動降格となる
※成城大学-東京学芸大学は東京学芸大学が棄権。成城大学が不戦勝で勝ち点3を得る
※5、6位は一次リーグでの直接対決の結果による
※6、7位は3部との入れ替え戦へ。8位は3部に自動降格となる
※成城大学-東京学芸大学は東京学芸大学が棄権。成城大学が不戦勝で勝ち点3を得る
※5、6位は一次リーグでの直接対決の結果による
2部Bブロック 一次リーグ第1グループ
一橋大 | 東工大 | 東洋大 | 千葉大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一橋大学 | ― | 17●20 | 17○10 | 24○10 | 2-1 | 6 | 2 | 2 |
東京工業大学 | 20○17 | ― | 31○14 | 20○0 | 3-0 | 9 | 1 | 1 |
東洋大学 | 10●17 | 14●31 | ― | 21●24 | 0-3 | 0 | 4 | 4 |
千葉大学 | 10●24 | 0●20 | 24○21 | ― | 1-2 | 3 | 3 | 3 |
2部Bブロック 一次リーグ第2グループ
帝京大 | 学習院 | 関東大 | 東外大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京大学 | ― | 17○14 | 28○21 | 58○14 | 3-0 | 9 | 1 | 1 |
学習院大学 | 14●17 | ― | 22●24 | 45○6 | 1-2 | 3 | 3 | 3 |
関東学院大学 | 21●28 | 24○22 | ― | 22○20 | 2-1 | 6 | 2 | 2 |
東京外国語大学 | 14●58 | 6●45 | 20●22 | ― | 0-3 | 0 | 4 | 4 |
2部Bブロック 二次上位リーグ
東工大 | 一橋大 | 帝京大 | 関東大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京工業大学 | ― | ― | 0●7 | 35○24 | 4-1 | 12 | 1 | 2 |
一橋大学 | ― | ― | 21○7 | 14○6 | 4-1 | 12 | 1 | 1 |
帝京大学 | 7○0 | 7●21 | ― | ― | 4-1 | 12 | 1 | 3 |
関東学院大学 | 24●35 | 6●14 | ― | ― | 2-3 | 6 | 4 | 4 |
※勝敗、勝ち点は一次リーグから持ち越し
※1、2位がBIG8との入れ替え戦に出場
※1、2、3位は一次リーグを含めた当該対戦の得失点差による
※1、2位がBIG8との入れ替え戦に出場
※1、2、3位は一次リーグを含めた当該対戦の得失点差による
2部Bブロック 二次チャレンジリーグ
千葉大 | 東洋大 | 学習院 | 東外大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉大学 | ― | ― | 14△14 | 27○13 | 2-2-1 | 7 | 5 | 6 |
東洋大学 | ― | ― | 3●14 | 51○14 | 1-4 | 3 | 7 | 7 |
学習院大学 | 14△14 | 14○3 | ― | ― | 2-2-1 | 7 | 5 | 5 |
東京外国語大学 | 13●24 | 14●51 | ― | ― | 0-5 | 0 | 8 | 8 |
※勝敗、勝ち点は一次リーグから持ち越し
※6、7位は3部との入れ替え戦へ。8位は3部に自動降格となる
※5、6位は抽選による
※6、7位は3部との入れ替え戦へ。8位は3部に自動降格となる
※5、6位は抽選による
3部Aブロック
東経大 | 玉川大 | 都市大 | 工学院 | 高経大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京経済大学 | ― | 1○0 | 1○0 | 20○9 | 40○0 | 4-0 | 12 | 1 | 1 |
玉川大学 | 0●1 | ― | 25○12 | 0●29 | 25●28 | 1-3 | 3 | 3 | 3 |
東京都市大学 | 0●1 | 12●25 | ― | 0●43 | 14○6 | 1-3 | 3 | 3 | 4 |
工学院大学 | 9●20 | 29○0 | 43○0 | ― | 1○0 | 3-1 | 9 | 2 | 2 |
高崎経済大学 | 0●40 | 28○25 | 6●14 | 0●1 | ― | 1-3 | 3 | 3 | 5 |
※工学院大学-高崎経済大学は高崎経済大学が棄権。工学院大学が不戦勝で勝ち点3を得る
※東京経済大学-東京都市大学は東京都市大学が棄権。東京経済大学が不戦勝で勝ち点3を得る
※東京経済大学-玉川大学は玉川大学が棄権。東京経済大学が不戦勝で勝ち点3を得る
※3、4、5位は当該対戦の得失点差と直接対決の結果による
※東京経済大学-東京都市大学は東京都市大学が棄権。東京経済大学が不戦勝で勝ち点3を得る
※東京経済大学-玉川大学は玉川大学が棄権。東京経済大学が不戦勝で勝ち点3を得る
※3、4、5位は当該対戦の得失点差と直接対決の結果による
3部Bブロック
農工大 | ICU | 流経大 | 高千穂 | 千葉商 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京農工大学 | ― | 9△9 | 7●24 | 6○3 | 14○0 | 2-1-1 | 7 | 3 | 3 |
国際基督教大学 | 9△9 | ― | 35○17 | 28○13 | 43○0 | 3-0-1 | 10 | 1 | 1 |
流通経済大学 | 24○7 | 17●35 | ― | 57○3 | 35○0 | 3-1 | 9 | 2 | 2 |
高千穂大学 | 3●6 | 13●28 | 3●57 | ― | 37○0 | 1-3 | 3 | 4 | 4 |
千葉商科大学 | 0●14 | 0●43 | 0●35 | 0●37 | ― | 0-4 | 0 | 5 | 5 |
3部Cブロック
獨協大 | 大東大 | 都立大 | 理科大 | 東国大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獨協大学 | ― | 16○6 | 0●1 | 3●22 | 10●12 | 1-3 | 3 | 3 | 3 |
大東文化大学 | 6●16 | ― | 13○7 | 3●12 | 12●21 | 1-3 | 3 | 3 | 4 |
東京都立大学 | 1○0 | 7●13 | ― | 17●20 | 14●43 | 1-3 | 3 | 3 | 5 |
東京理科大学 | 22○3 | 12○3 | 20○17 | ― | 20△20 | 3-0-1 | 10 | 1 | 1 |
東京国際大学 | 12○10 | 21○12 | 43○14 | 20△20 | ― | 3-0-1 | 10 | 1 | 2 |
※獨協大学-東京都立大学は獨協大学が新型コロナの影響で棄権。東京都立大学が不戦勝で勝ち点3を得る
※1、2位は抽選による
※3、4、5位は当該対戦の得失点差による
※1、2位は抽選による
※3、4、5位は当該対戦の得失点差による
3部Dブロック
埼玉大 | 武蔵大 | 創価大 | 亜細亜 | 新潟大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉大学 | ― | 21○7 | 28○7 | 34○0 | 9○0 | 4-0 | 12 | 1 | 1 |
武蔵大学 | 7●21 | ― | 38○30 | 37○6 | 17○7 | 3-1 | 9 | 2 | 2 |
創価大学 | 7●28 | 30●38 | ― | 17○6 | 18●24 | 1-3 | 3 | 3 | 3 |
亜細亜大学 | 0●34 | 6●37 | 6●17 | ― | 29○17 | 1-3 | 3 | 3 | 4 |
新潟大学 | 0●9 | 7●17 | 24○18 | 17●29 | ― | 1-3 | 3 | 3 | 5 |
※3、4、5位は当該対戦の得失点差による
エリア
立正大 | 日工大 | 白鷗大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
立正大学 | ― | 55○0 | 49○3 | 2-0 | 6 | 1 | 1 |
日本工業大学 | 0●55 | ― | 6●26 | 0-2 | 0 | 3 | 3 |
白鷗大学 | 3●49 | 26○6 | ― | 1-1 | 3 | 2 | 2 |
医科歯科
東医大 | 東大医 | 日医歯 | 慶應医 | 昭和大 | 勝・敗・分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京医科大学 | ― | ― | 6●17 | 0●33 | ― | 0-2 |
東京大学医学部 | ― | ― | ― | 12●27 | 28○0 | 1-1 |
日本大学医学部・歯学部 | 17○6 | ― | ― | ― | 7●17 | 1-1 |
慶應義塾大学医学部 | 33○0 | 27○12 | ― | ― | ― | 2-0 |
昭和大学 | ― | 0●28 | 17○7 | ― | ― | 1-1 |
※各チーム2試合を行う
7人制
横市大 | 文教大 | 杏林大 | 工科大 | 山・学 | 杏・横 | 駿河台 | 勝・敗・分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜市立大学 | ― | ― | 14○0 | ― | 22○6 | ― | ― | 2-0 |
文教大学 | ― | ― | 22○16 | ― | 48○14 | ― | ― | 2-0 |
杏林大学 | 0●14 | 16●22 | ― | ― | ― | ― | ― | 0-2 |
東京工科大学 | ― | ― | ― | ― | ― | 26●36 | ― | 0-1 |
山梨大学・山梨学院大学 | 6●22 | 14●48 | ― | ― | ― | ― | ― | 0-2 |
杏林大学・横浜市立大学 | ― | ― | ― | 36○26 | ― | ― | ― | 1-0 |
駿河台大学 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-0 |
※各チーム2試合を行う(棄権などで1試合以下の場合もある)
7人制(医科歯科)
帝京医 | 日本歯 | 東医歯 | 勝・敗・分 | |
---|---|---|---|---|
帝京大学医学部 | ― | 22○0 | 18○0 | 2-0 |
日本歯科大学 | 0●22 | ― | 34○0 | 1-1 |
東京医科歯科大学 | 0●18 | 0●34 | ― | 0-2 |
※各チーム2試合を行う