2020年度 星取表
2部Aブロック第1グループ
東海大 | 学芸大 | 東農大 | 筑波大 | 勝・負 | 順位 | 順列 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大学 | ー | 中止 | 中止 | 26◯6 | 1-0 | 2 | 2 | 3 |
東京学芸大学 | 中止 | ー | 中止 | 13●28 | 0-1 | 3 | 3 | 0 |
東京農業大学 | 中止 | 中止 | ー | 0●33 | 0-1 | 3 | 4 | 0 |
筑波大学 | 6●26 | 28○13 | 33○0 | ー | 2-1 | 1 | 1 | 6 |
東京学芸大学、東京農業大学の順列は抽選による
2部Aブロック第2グループ
成蹊大 | 学習院 | 帝京大 | 防衛大 | 勝・負 | 順位 | 順列 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成蹊大学 | ー | 24●28 | 24○7 | 22○21 | 2-1 | 1 | 1 | 6 |
学習院大学 | 28○24 | ー | 10●14 | 中止 | 1-1 | 2 | 4 | 3 |
帝京大学 | 7●24 | 14○10 | ー | 0●13 | 1-2 | 2 | 3 | 3 |
防衛大学校 | 21●22 | 中止 | 13○0 | ー | 1-1 | 2 | 2 | 3 |
2020年度競技運営細則第23条2項を適用し、順列は2位防衛大学校、3位帝京大学、4位学習院大学となる
2部Bブロック第1グループ
専修大 | 成城大 | 一橋大 | 関東大 | 勝・負 | 順位 | 順列 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専修大学 | ー | 35○0 | 52○13 | 中止 | 2-0 | 1 | 1 | 6 |
成城大学 | 0●35 | ー | 中止 | 中止 | 0-1 | 3 | 3 | 0 |
一橋大学 | 13●52 | 中止 | ー | 61○6 | 1-1 | 2 | 2 | 3 |
関東学院大学 | 中止 | 中止 | 6●61 | ー | 0-1 | 3 | 4 | 0 |
成城大学、関東学院大学の順列は抽選による
2部Bブロック第2グループ
上智大 | 東工大 | 東洋大 | 拓殖大 | 勝・負 | 順位 | 順列 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上智大学 | ー | 7●24 | 31○15 | 25○7 | 2-1 | 2 | 2 | 6 |
東京工業大学 | 24○7 | ー | 31○14 | 17○9 | 3-0 | 1 | 1 | 9 |
東洋大学 | 15●31 | 14●31 | ー | 7●10 | 0-3 | 4 | 4 | 0 |
拓殖大学 | 7●25 | 9●17 | 10○3 | ー | 1-2 | 3 | 3 | 3 |
3部A~D 3部・エリア・医科歯科混成 トーナメント
2020年度は「特別なシーズン」と位置づけ、日程等の調整を行いましたが、各大学の練習再開時期が異なる等により、3部A~Dブロックならびに3部・エリア・医科歯科の混成によるトーナメントを実施しました。結果は以下リンク先でご確認ください。
http://www.kcfa.jp/information/detail/id=4580
http://www.kcfa.jp/information/detail/id=4580