2019年度 星取表
早稲田 | 明治大 | 法政大 | 立教大 | 慶應大 | 中央大 | 日体大 | 東京大 | 勝・負 | 順位 | 順列 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | ― | 27○14 | 35○28 | 44○20 | 1○0 | 31○7 | 28○0 | 23○10 | 7-0 | 1 | 1 | 21 |
明治大学 | 14●27 | ― | 10〇7 | 17○13 | 10●20 | 8●10 | 41○7 | 28○10 | 4-3 | 3 | 4 | 12 |
法政大学 | 28●35 | 7●10 | ― | 17○14 | 30○20 | 16○13 | 26○9 | 24○21 | 5-2 | 2 | 2 | 15 |
立教大学 | 20●44 | 13●17 | 14●17 | ― | 8●23 | 17○7 | 24○7 | 21○14 | 3-4 | 5 | 5 | 9 |
慶應義塾大学 | 0●1 | 20○10 | 20●30 | 23○8 | ― | 0●1 | 0●1 | 0●1 | 2-5 | 8 | 8 | 6 |
中央大学 | 7●31 | 10○8 | 13●16 | 7●17 | 1○0 | ― | 43○12 | 27○10 | 4-3 | 3 | 3 | 12 |
日本体育大学 | 0●28 | 7●41 | 9●26 | 7●24 | 1○0 | 12●43 | ― | 3●16 | 1-6 | 7 | 7 | 3 |
東京大学 | 10●23 | 10●28 | 21●24 | 14●21 | 1○0 | 10●27 | 16○3 | ― | 2-5 | 6 | 6 | 6 |
※慶應義塾大学は第4節以降を棄権しました。リーグ戦終了時の勝ち点にかかわらず、最下位(8位)扱いとします
日本大 | 桜美林 | 横国大 | 東海大 | 国士舘 | 駒澤大 | 神奈川 | 青学大 | 勝・負 | 順位 | 順列 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大学 | ― | 48○27 | 41○3 | 49○13 | 35○10 | 48○10 | 31○7 | 89○0 | 7-0 | 1 | 1 | 21 |
桜美林大学 | 27●48 | ― | 38○20 | 42○7 | 31○7 | 27○20 | 14●21 | 26○0 | 5-2 | 2 | 2 | 15 |
横浜国立大学 | 3●41 | 20●38 | ― | 27○26 | 21○13 | 45○19 | 35○33 | 31○7 | 5-2 | 2 | 3 | 15 |
東海大学 | 13●49 | 7●42 | 26●27 | ― | 20○0 | 30○16 | 13●27 | 14○9 | 3-4 | 5 | 5 | 9 |
国士舘大学 | 10●35 | 7●31 | 13●21 | 0●20 | ― | 14○14 | 17●17 | 17●18 | 1-6 | 7 | 8 | 3 |
駒澤大学 | 10●48 | 20●27 | 19●45 | 16●30 | 14●14 | ― | 35○28 | 30○0 | 2-5 | 6 | 6 | 6 |
神奈川大学 | 7●31 | 21○14 | 33●35 | 27⚪︎13 | 17○17 | 28●35 | ― | 29○3 | 4-3 | 4 | 4 | 12 |
青山学院大学 | 0●89 | 0●26 | 7●31 | 9●14 | 18○17 | 0●30 | 3●29 | ― | 1-6 | 7 | 7 | 3 |
※国士舘大学ー神奈川大学の試合は、タイブレーク制6-0の結果、神奈川大学が勝利しました
※国士舘大学ー駒澤大学の試合は、タイブレーク制3-0の結果、国士舘大学が勝利しました
※国士舘大学ー駒澤大学の試合は、タイブレーク制3-0の結果、国士舘大学が勝利しました
2部Aブロック
学芸大 | 成蹊大 | 上智大 | 関東大 | 帝京大 | 東農大 | 千葉大 | 学習院 | 勝・負 | 順位 | 順列 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京学芸大学 | ― | 0●35 | 13○10 | 34○0 | 31○7 | 35○23 | 42○0 | 35○27 | 6-1 | 1 | 3 | 18 |
成蹊大学 | 35○0 | ― | 23●35 | 24○7 | 13○6 | 12○9 | 38○6 | 31○21 | 6-1 | 1 | 1 | 18 |
上智大学 | 10●13 | 35○23 | ― | 59○7 | 31○0 | 48○13 | 40○0 | 45○25 | 6-1 | 1 | 2 | 18 |
関東学院大学 | 0●34 | 7●24 | 7●59 | ― | 0●12 | 7●21 | 10○0 | 16●27 | 1-6 | 6 | 8 | 3 |
帝京大学 | 7●31 | 6●13 | 0●31 | 12○0 | ― | 28○3 | 39○0 | 3●10 | 3-4 | 5 | 5 | 9 |
東京農業大学 | 23●35 | 9●12 | 13●48 | 21○7 | 3●28 | ― | 6●14 | 7●51 | 1-6 | 6 | 6 | 3 |
千葉大学 | 0●42 | 6●38 | 0●40 | 0●10 | 0●39 | 14○6 | ― | 7●43 | 1-6 | 6 | 7 | 3 |
学習院大学 | 27●35 | 21●31 | 25●45 | 27○16 | 10○3 | 51○7 | 43○7 | ― | 4-3 | 4 | 4 | 12 |
2部Bブロック
専修大 | 明学大 | 東工大 | 拓殖大 | 東洋大 | 成城大 | 一橋大 | 東外大 | 勝・負 | 順位 | 順列 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専修大学 | ― | 14○10 | 14○7 | 27○2 | 51○10 | 58○14 | 21○13 | 58○7 | 7-0 | 1 | 1 | 21 |
明治学院大学 | 10●14 | ― | 35○24 | 54○0 | 34○0 | 33○17 | 16○9 | 45○7 | 6-1 | 2 | 2 | 18 |
東京工業大学 | 7●14 | 24●35 | ― | 41○14 | 36○29 | 29○26 | 27○7 | 51○14 | 5-2 | 3 | 3 | 15 |
拓殖大学 | 2●27 | 0●54 | 14●41 | ― | 8●15 | 7●16 | 7●23 | 20○7 | 1-6 | 7 | 7 | 3 |
東洋大学 | 10●51 | 0●34 | 29●36 | 15○8 | ― | 26○21 | 6●23 | 27○9 | 3-4 | 4 | 6 | 9 |
成城大学 | 14●58 | 17●33 | 26●29 | 16○7 | 21●26 | ― | 21○7 | 35○21 | 3-4 | 4 | 4 | 9 |
一橋大学 | 13●21 | 9●16 | 7●27 | 23○7 | 23○6 | 7●21 | ― | 23○0 | 3-4 | 4 | 5 | 9 |
東京外国語大学 | 7●58 | 7●45 | 14●51 | 7●20 | 9●27 | 21●35 | 0●23 | ― | 0-7 | 8 | 8 | 0 |
3部Aブロック
芝工大 | 大東大 | 創価大 | 新潟大 | 宇都宮 | 玉川大 | 勝・敗 | 順位 | 順列 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝浦工業大学 | ― | 21○9 | 6●21 | 35○21 | 1○0 | 10⚪︎7 | 4-1 | 1 | 3 | 12 |
大東文化大学 | 9●21 | ― | 14○0 | 44○10 | 1○0 | 3○0 | 4-1 | 1 | 1 | 12 |
創価大学 | 21○6 | 0●14 | ― | 31○7 | 1○0 | 6○0 | 4-1 | 1 | 2 | 12 |
新潟大学 | 21●35 | 10●44 | 7●31 | ― | 1○0 | 0●2 | 1-4 | 5 | 5 | 3 |
宇都宮大学 | 0●1 | 0●1 | 0●1 | 0●1 | ― | 0●1 | 0-5 | 6 | 6 | 0 |
玉川大学 | 7⚫︎10 | 0●3 | 0●6 | 2○0 | 1○0 | ― | 2-3 | 4 | 4 | 6 |
※宇都宮大学が部員数の減少のため、今季のリーグ戦全戦を棄権しました。エリアAブロック1位との入替戦には出場せず、自動降格となります
3部Bブロック
筑波大 | 埼玉大 | 流経大 | 農工大 | 茨城大 | 亜細亜 | 勝・敗 | 順位 | 順列 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大学 | ― | 30○0 | 41○13 | 29○15 | 74○0 | 34○7 | 5-0 | 1 | 1 | 15 |
埼玉大学 | 0●30 | ― | 24●27 | 28○14 | 81○7 | 21○14 | 3-2 | 3 | 3 | 9 |
流通経済大学 | 13●41 | 27○24 | ― | 37○10 | 46○3 | 35○6 | 4-1 | 2 | 2 | 12 |
東京農工大学 | 15●29 | 14●28 | 10●37 | ― | 21○7 | 35○14 | 2-3 | 4 | 4 | 6 |
茨城大学 | 0●74 | 7●81 | 3●46 | 7●21 | ― | 7●33 | 0-5 | 6 | 6 | 0 |
亜細亜大学 | 7●34 | 14●21 | 6●35 | 14●35 | 33○7 | ― | 1-4 | 5 | 5 | 3 |
3部Cブロック
理科大 | 防衛大 | 東経大 | 獨協大 | 電通大 | 東国大 | 勝・敗 | 順位 | 順列 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京理科大学 | ― | 17●34 | 10●14 | 38○35 | 17●27 | 38○3 | 2-3 | 5 | 5 | 6 |
防衛大学校 | 34○17 | ― | 35○7 | 0●44 | 23○16 | 29○19 | 4-1 | 1 | 1 | 12 |
東京経済大学 | 14○10 | 7●35 | ― | 21○20 | 7●31 | 40○16 | 3-2 | 2 | 4 | 9 |
獨協大学 | 35●38 | 44○0 | 20●21 | ― | 21○14 | 41○0 | 3-2 | 2 | 3 | 9 |
電気通信大学 | 27○17 | 16●23 | 31○7 | 14●21 | ― | 21○13 | 3-2 | 2 | 2 | 9 |
東京国際大学 | 3●38 | 19●29 | 16●40 | 0●41 | 13●21 | ― | 0-5 | 6 | 6 | 0 |
3部Dブロック
武蔵大 | 首都大 | 基督教 | 文教大 | 都市大 | 工学院 | 勝・敗 | 順位 | 順列 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武蔵大学 | ― | 27○7 | 0●13 | 47○0 | 24○20 | 41○0 | 4-1 | 2 | 2 | 12 |
首都大学東京 | 7●27 | ― | 12●31 | 14○9 | 7●33 | 17○12 | 2-3 | 4 | 4 | 6 |
国際基督教大学 | 13○0 | 31○12 | ― | 45○15 | 20○0 | 21○14 | 5-0 | 1 | 1 | 15 |
文教大学 | 0●47 | 9●14 | 15●45 | ― | 0●49 | 10●20 | 0-5 | 6 | 6 | 0 |
東京都市大学 | 20●24 | 33○7 | 0●20 | 49○0 | ― | 37○0 | 3-2 | 3 | 3 | 9 |
工学院大学 | 0●41 | 12●17 | 14●21 | 20○10 | 0●37 | ― | 1-4 | 5 | 5 | 3 |
エリアリーグAブロック
城西大 | 高経大 | 白鷗大 | 立正大 | 山梨大 | 勝・敗・分 | 順位 | 順列 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城西大学 | ― | 0●13 | 27○15 | 21○13 | 34○0 | 3-1 | 1 | 2 | 9 |
高崎経済大学 | 13○0 | ― | 10○7 | 21●32 | 53○0 | 3-1 | 1 | 1 | 9 |
白鷗大学 | 15●27 | 7●10 | ― | 7△7 | 35○0 | 1-2-1 | 4 | 4 | 4 |
立正大学 | 13●21 | 32○21 | 7△7 | ― | 28○0 | 2-1-1 | 3 | 3 | 7 |
山梨大学 | 0●34 | 0●53 | 0●35 | 0●28 | ― | 0-4 | 5 | 5 | 0 |
エリアリーグBブロック
帝平大 | 千葉商 | 日工大 | 千・神 | 勝・敗・分 | 順位 | 順列 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京平成大学 | ― | 0●14 | 14△14 | 25○0 | 1-1-1 | 2 | 2 | 4 |
千葉商科大学 | 14○0 | ― | 9〇7 | 34○3 | 3-0-0 | 1 | 1 | 6 |
日本工業大学 | 14△14 | 7●9 | ― | 15○11 | 1-1-1 | 2 | 3 | 4 |
千葉工業大学・神田外語大学(合同) | 0●25 | 3●34 | 11●15 | ― | 0-3-0 | 4 | 4 | 0 |
帝京平成大学と日本工業大学の順列は順位順列決定方法の抽選結果による。
エリアリーグCブロック
横市大 | 高千穂 | 明星大 | 杏林大 | 勝・敗 | 順位 | 順列 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜市立大学 | ― | 14○6 | 49○0 | 28○0 | 3-0 | 1 | 1 | 9 |
高千穂大学 | 6●14 | ― | 28○7 | 44○0 | 2-1 | 2 | 2 | 6 |
明星大学 | 0●49 | 7●28 | ― | 7○0 | 1-2 | 3 | 3 | 3 |
杏林大学 | 0●28 | 0●44 | 0●7 | ― | 0-3 | 4 | 4 | 0 |
医科歯科Ⅰ部リーグ
獨協医 | 慈恵医 | 埼玉医 | 東医大 | 東大医 | 日医歯 | 勝・敗・分 | 順位 | 順列 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獨協医科大学 | ― | 17○7 | 28○6 | 3●10 | 21○7 | 21○0 | 4-1 | 1 | 2 | 12 |
東京慈恵会医科大学 | 7●17 | ― | 23○3 | 10○3 | 3●10 | 7△7 | 2-2-1 | 4 | 4 | 7 |
埼玉医科大学 | 6●28 | 3●23 | ― | 7●23 | 10●16 | 2●13 | 0-5 | 6 | 6 | 0 |
東京医科大学 | 10○3 | 3●10 | 23○7 | ― | 28○0 | 17○3 | 4-1 | 1 | 1 | 12 |
東京大学医学部 | 7●21 | 10○3 | 16○0 | 0●28 | ― | 7○0 | 3-2 | 3 | 3 | 9 |
日本大学医学部・歯学部 | 0●21 | 7△7 | 13○2 | 3●17 | 0●7 | ― | 1-3-1 | 5 | 5 | 4 |
医科歯科Ⅱ部リーグ
慶應医 | 帝京医 | 昭和大 | 聖マリ | 勝・敗 | 順位 | 順列 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大学医学部 | ― | 14○10 | 24○6 | 37○16 | 3-0 | 1 | 1 | 9 |
帝京大学医学部 | 10●14 | ― | 22○21 | 7●9 | 1-2 | 2 | 3 | 3 |
昭和大学医学部 | 6●24 | 21●22 | ― | 33○10 | 1-2 | 2 | 2 | 3 |
聖マリアンナ医科大学 | 16●37 | 9○7 | 10●33 | ― | 1-2 | 2 | 4 | 3 |
7人制リーグ
工科大 | 駿河台 | 山学大 | 明海大 | 神奈歯 | 日本歯 | 松戸歯 | 東・北 | 勝・敗 | 順位 | 順列 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京工科大学 | ― | 6●28 | 1○0 | 10●28 | 6●50 | 1-3 | 4 | 3 | ||||
駿河台大学 | ― | 0●54 | 19○6 | 0●46 | 0●42 | 1-3 | 4 | 3 | ||||
山梨学院大学 | ― | 0●42 | 20○18 | 0●40 | 0●33 | 1-3 | 4 | 3 | ||||
明海大学歯学部 | 28○6 | 54○0 | 42○0 | ― | 35○6 | 4-0 | 1 | 12 | ||||
神奈川歯科大学 | 0●1 | 6●19 | 18●20 | ― | 0●1 | 0-4 | 8 | 0 | ||||
日本歯科大学 | 6●35 | 1○0 | ― | 0●20 | 0●57 | 1-3 | 4 | 3 | ||||
日本大学松戸歯学部 | 28○10 | 46○0 | 40○0 | 20○0 | ― | 4-0 | 1 | 12 | ||||
東京医科歯科大学・北里大学医学部(合同) | 50○6 | 42○0 | 33○0 | 57○0 | ― | 4-0 | 1 | 12 |
※この表記は、前年度の順列を反映したものではありません。