星取表
法政大 | 立教大 | 明治大 | 早稲田 | 慶應大 | 中央大 | 東京大 | 桜美林 | 勝・敗 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法政大学 | ― | 38○20 | 38○26 | 16○13 | 24○10 | 41○19 | 49○14 | 35○14 | 7-0 | 21 | 1 | 1 |
立教大学 | 20●38 | ― | 22○21 | 3●37 | 20●31 | 38○31 | 15○3 | 38○3 | 4-3 | 12 | 3 | 4 |
明治大学 | 26●38 | 21●22 | ― | 16●20 | 14●27 | 31○28 | 20●20 | 17○10 | 2-5 | 6 | 6 | 6 |
早稲田大学 | 13●16 | 37○3 | 20○16 | ― | 28○13 | 23○7 | 24○3 | 28○12 | 6-1 | 18 | 2 | 2 |
慶應義塾大学 | 10●24 | 31○20 | 27○14 | 13●28 | ― | 31○28 | 14●14 | 27○7 | 4-3 | 12 | 3 | 3 |
中央大学 | 19●41 | 31●38 | 28●31 | 7●23 | 28●31 | ― | 15●35 | 14●21 | 0-7 | 0 | 8 | 8 |
東京大学 | 14●49 | 3●15 | 20○20 | 3●24 | 14○14 | 35○15 | ― | 14○6 | 4-3 | 12 | 3 | 5 |
桜美林大学 | 14●35 | 3●38 | 10●17 | 12●28 | 7●27 | 21○14 | 6●14 | ― | 1-6 | 3 | 7 | 7 |
※3~5位は当該対戦の得失点差による
※明治大学-東京大学はタイブレークで明治7-8東大
※慶應義塾大学-東京大学はタイブレークで慶應10-13東大
※明治大学-東京大学はタイブレークで明治7-8東大
※慶應義塾大学-東京大学はタイブレークで慶應10-13東大
駒澤大 | 青学大 | 日体大 | 成蹊大 | 帝京大 | 神奈川 | 国士舘 | 勝・敗 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駒澤大学 | ― | 23○9 | 29○7 | 30○14 | 17○10 | 23○14 | 5-0 | 15 | |||
青山学院大学 | ― | 15○10 | 49○10 | 7○0 | 51○0 | 41○7 | 5-0 | 15 | |||
日本体育大学 | 9●23 | 10●15 | ― | 10○0 | 26○6 | 28○3 | 3-2 | 9 | 3 | ||
成蹊大学 | 7●29 | 10●49 | ― | 14●34 | 14●21 | 10●21 | 0-5 | 0 | 7 | ||
帝京大学 | 14●30 | 0●7 | 0●10 | 34○14 | ― | 13●21 | 1-4 | 3 | |||
神奈川大学 | 10●17 | 0●51 | 6●26 | 21○14 | ― | 7●18 | 1-4 | 3 | |||
国士舘大学 | 14●23 | 7●41 | 3●28 | 21○10 | 21○13 | 18○7 | ― | 3-3 | 9 | 4 |
2部Aブロック
筑波大 | 専修大 | 東海大 | 芝工大 | 拓殖大 | 一橋大 | 学習院 | 基督教 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大学 | ― | 23○21 | 18○7 | 7●24 | 21○6 | 25○13 | 4-1 | 12 | ||||
専修大学 | ― | 14●24 | 17○16 | 18○7 | 31○0 | 35○0 | 4-1 | 12 | ||||
東海大学 | 24○14 | ― | 22○3 | 10●17 | 30○8 | 10○0 | 4-1 | 12 | ||||
芝浦工業大学 | 21●23 | ― | 48○23 | 14●35 | 20○19 | 17○14 | 3-2 | 9 | ||||
拓殖大学 | 7●18 | 16●17 | 3●22 | 23●48 | ― | 11●17 | 0-5 | 0 | ||||
一橋大学 | 24○7 | 7●18 | 17○10 | 35○14 | ― | 24○0 | 4-1 | 12 | ||||
学習院大学 | 6●21 | 0●31 | 8●30 | 19●20 | 0●24 | ― | 0-5 | 0 | ||||
国際基督教大学 | 13●25 | 0●35 | 0●10 | 14●17 | 17○11 | ― | 1-4 | 3 |
2部Bブロック
明学大 | 横国大 | 上智大 | 関東大 | 防衛大 | 成城大 | 科学大 | 農工大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治学院大学 | ― | 34○14 | 48○17 | 52○10 | 31○7 | 38○14 | 56○0 | 6-0 | 18 | |||
横浜国立大学 | ― | 17○9 | 3●13 | 20○3 | 24○14 | 25○21 | 21○7 | 5-1 | 15 | |||
上智大学 | 14●34 | 9●17 | ― | 6●20 | 7●26 | 27○14 | 16○0 | 2-4 | 6 | |||
関東学院大学 | 17●48 | 13○3 | ― | 7●13 | 21○10 | 22●32 | 22●23 | 2-4 | 6 | |||
防衛大学校 | 10●52 | 3●20 | 20○6 | 13○7 | ― | 7●19 | 19○0 | 3-3 | 9 | |||
成城大学 | 7●31 | 14●24 | 26○7 | 10●21 | ― | 3●27 | 10●17 | 1-5 | 3 | |||
東京科学大学 | 14●38 | 21●25 | 14●27 | 32○22 | 19○7 | 27○3 | ― | 3-3 | 9 | |||
東京農工大学 | 0●56 | 7●21 | 0●16 | 23○22 | 0●19 | 17○10 | ― | 2-4 | 6 |
※東京工業大学は10月1日に東京科学大学に改称しました。略称は「科学大」とします
3部Aブロック
千葉大 | 武蔵大 | 東経大 | 電通大 | 大東大 | 明・東 | 白鷗大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉大学 | ― | 0●26 | 1○0 | 49○0 | 1○0 | 3-1 | 9 | ||||
武蔵大学 | ― | 41○0 | 33○6 | 37○0 | 1○0 | 4-0 | 12 | ||||
東京経済大学 | 0●41 | ― | 31○0 | 1○0 | 1○0 | 3-1 | 9 | ||||
電気通信大学 | 26○0 | ― | 35○0 | 1○0 | 1○0 | 4-0 | 12 | ||||
大東文化大学 | 0●1 | 6●33 | 0●31 | 0●35 | ― | 1○0 | 1-4 | 3 | |||
明星大学・東京工科大学 | 0●49 | 0●37 | 0●1 | 0●1 | ― | 0●38 | 0-5 | 0 | |||
白鷗大学 | 0●1 | 0●1 | 0●1 | 0●1 | 0●1 | 38○0 | ― | 1-5 | 3 |
※白鷗大学は教育実習の関係で千葉大学戦を棄権
※白鷗大学は人数不足のため武蔵大学戦、東京経済大学戦を棄権
※明星大学・東京工科大学は人数不足のため電気通信大学戦を棄権
※大東文化大学は負傷者多数のため千葉大学戦を棄権
※白鷗大学は負傷者多数のため電気通信大学戦を棄権
※明星大学・東京工科大学は負傷者多数のため東京経済大学戦を棄権
※白鷗大学は負傷者多数のため大東文化大学戦を棄権
※白鷗大学は人数不足のため武蔵大学戦、東京経済大学戦を棄権
※明星大学・東京工科大学は人数不足のため電気通信大学戦を棄権
※大東文化大学は負傷者多数のため千葉大学戦を棄権
※白鷗大学は負傷者多数のため電気通信大学戦を棄権
※明星大学・東京工科大学は負傷者多数のため東京経済大学戦を棄権
※白鷗大学は負傷者多数のため大東文化大学戦を棄権
3部Bブロック
東洋大 | 学芸大 | 都立大 | 都市大 | 亜細亜 | 横市大 | 玉川大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東洋大学 | ― | 27○14 | 6△6 | 41○0 | 1○0 | 3-0-1 | 10 | ||||
東京学芸大学 | ― | 34○14 | 27○3 | 48○0 | 1○0 | 4-0 | 12 | ||||
東京都立大学 | 14●34 | ― | 6●27 | 28○0 | 1○0 | 2-2 | 6 | ||||
東京都市大学 | 14●27 | ― | 14●24 | 40○0 | 1○0 | 2-2 | 6 | ||||
亜細亜大学 | 6△6 | 3●27 | 27○6 | 24○14 | ― | 1○0 | 3-1-1 | 10 | |||
横浜市立大学 | 0●41 | 0●48 | 0●28 | 0●40 | ― | 1○0 | 1-4 | 3 | 6 | ||
玉川大学 | 0●1 | 0●1 | 0●1 | 0●1 | 0●1 | 0●1 | ― | 0-6 | 0 | 7 | 7 |
※玉川大学は人数不足のため全試合棄権
3部Cブロック
埼玉大 | 東国大 | 東外大 | 立正大 | 千葉商 | 創価大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉大学 | ― | 41○13 | 28○14 | 26○7 | 3-0 | 9 | ||||
東京国際大学 | ― | 20○14 | 2●10 | 22○6 | 2-1 | 6 | ||||
東京外国語大学 | 14●20 | ― | 23○15 | 17○0 | 2-1 | 6 | ||||
立正大学 | 13●41 | 10○2 | 15●23 | ― | 1-2 | 3 | ||||
千葉商科大学 | 14●28 | 6●22 | ― | 16○6 | 1-2 | 3 | ||||
創価大学 | 7●26 | 0●17 | 6●16 | ― | 0-3 | 0 |
3部Dブロック
東農大 | 理科大 | 流経大 | 工学院 | 高千穂 | 獨協大 | 新潟大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京農業大学 | ― | 14●17 | 47○0 | 42○21 | 24●26 | 2-2 | 6 | ||||
東京理科大学 | ― | 10○3 | 28○0 | 27○0 | 13○0 | 4-0 | 12 | ||||
流通経済大学 | 3●10 | ― | 34○0 | 42○24 | 34○0 | 3-1 | 9 | ||||
工学院大学 | 17○14 | ― | 29○0 | 0●17 | 28○14 | 3-1 | 9 | ||||
高千穂大学 | 0●47 | 0●28 | 0●34 | 0●29 | ― | 0-4 | 0 | ||||
獨協大学 | 21●42 | 0●27 | 24●42 | 17○0 | ― | 14○7 | 2-3 | 6 | |||
新潟大学 | 26○24 | 0●13 | 0●34 | 14●28 | 7●14 | ― | 1-4 | 3 |
医科歯科
東大医 | 獨協医 | 日大医 | 慶應医 | 慈恵医 | 埼玉医 | 昭和大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京大学医学部 | ― | 14●31 | 27○0 | 1-1 | 3 | ||||||
獨協医科大学 | 31○14 | ― | 7○0 | 2-0 | 6 | ||||||
日大医・歯・松戸歯 | 0●7 | ― | 34○0 | 1-1 | 3 | ||||||
慶應義塾大学医学部 | ― | 0●1 | 0●1 | 0-2 | 0 | ||||||
東京慈恵会医科大学 | 1○0 | ― | 1-0 | 3 | |||||||
埼玉医科大学 | 0●34 | ― | 0-1 | 0 | |||||||
昭和大学 | 0●27 | 1○0 | ― | 1-1 | 3 |
※各チーム3~4試合を行う
※慶應義塾大学医学部は負傷者多数のため東京慈恵会医科大学戦を棄権
※慶應義塾大学医学部は負傷者多数のため昭和大学戦を棄権
※慶應義塾大学医学部は負傷者多数のため東京慈恵会医科大学戦を棄権
※慶應義塾大学医学部は負傷者多数のため昭和大学戦を棄権
7人制Aブロック
駿河台 | 杏林大 | 山梨大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
駿河台大学 | ― | 0●36 | 8●37 | 0-2 | 0 | ||
杏林大学 | 36○0 | ― | 14●30 | 1-1 | 3 | ||
山梨大学 | 37○8 | 30○14 | ― | 2-0 | 6 | 1 | 1 |
7人制Bブロック
日本歯 | 明海歯 | 東医大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本歯科大学 | ― | 0●38 | 15●18 | 0-2 | 0 | 3 | 3 |
明海大学歯学部 | 38○0 | ― | 6●8 | 1-1 | 3 | 2 | 2 |
東京医科大学 | 18○15 | 8○6 | ― | 2-0 | 6 | 1 | 1 |