2018年度 ポストシーズンゲーム
東日本代表校決定戦
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/2 | 日 | アミノバイタルフィールド | 早稲田大学(関東代表) 55-14 東北大学(東北代表) |
トーキョーボウル
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/9 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 明治大学(関東) 20-27 関西大学(関西) |
チャレンジマッチ・入替戦
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/15 | 土 | アミノバイタルフィールド | 専修大学 17-17 青山学院大学(BIG8昇格) | タイブレーク 専修 0-6 青山学院 |
12/15 | 土 | アミノバイタルフィールド | 日本体育大学(TOP8残留) 31-21 桜美林大学 | |
12/15 | 土 | アミノバイタルフィールド | 玉川大学(3部残留) 17-0 高崎経済大学 | |
12/15 | 土 | 駒沢第二球技場 | 横浜市立大学 7-13 東京国際大学(3部昇格) | |
12/15 | 土 | 駒沢第二球技場 | 亜細亜大学(3部残留) 28-13 帝京平成大学 | |
12/15 | 土 | 駒沢第二球技場 | 城西大学 0-16 工学院大学(3部昇格) | |
12/15 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | 一橋大学(2部残留) 33-7 東京理科大学 | |
12/15 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | 筑波大学 7-21 学習院大学(2部昇格) | |
12/16 | 日 | アミノバイタルフィールド | 東京学芸大学 24-31 神奈川大学(BIG8昇格) | |
12/16 | 日 | アミノバイタルフィールド | 国士舘大学(BIG8残留) 34-7 成蹊大学 | |
12/16 | 日 | アミノバイタルフィールド | 駒澤大学(BIG8残留) 10-7 明治学院大学 | |
12/16 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 千葉大学(2部残留) 12-7 芝浦工業大学 | |
12/16 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 武蔵大学 6-6 東京外国語大学(2部昇格) | タイブレーク 武蔵 7-14 東京外国語 |
全日本大学選手権決勝・甲子園ボウル
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/16 | 日 | 阪神甲子園球場 | 早稲田大学(東日本代表) 20-37関西学院大学(西日本代表) |
バーシティボウル
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/23 | 日 | 王子スタジアム | 関東3部オールスター 7-21 関西Div.Ⅲオールスター | |
12/23 | 日 | 王子スタジアム | 関東2部オールスター 17-38 関西Div.Ⅱオールスター |
カレッジボウル川崎
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1/13 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | ALL TOP847-0 ALL BIG8 |
トモダチボウル
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3/10 | 日 | 米軍厚木基地 | Team Rising Sun(関東選抜)3-23 Team USA |