2017年度 ポストシーズンゲーム
トーキョーボウル
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/10 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 法政大学(関東)24-23京都大学(関西) |
チャレンジマッチ・入替戦
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/9 | 土 | アミノバイタルフィールド | 城西大学(3部B6位)14-13帝京平成大学(エリアB1位) | 城西大学は3部残留 |
12/9 | 土 | アミノバイタルフィールド | 東京外国語大学(3部C6位)28-27高千穂大学(エリアC1位) | 東京外国語大学は3部残留 |
12/9 | 土 | アミノバイタルフィールド | 文教大学(3部D6位)41-0高崎経済大学(エリアA2位) | 文教大学は3部残留 |
12/16 | 土 | アミノバイタルフィールド | 日本体育大学(TOP8・8位)29-20横浜国立大学(BIG8・1位) | 日本体育大学はTOP8残留 |
12/16 | 土 | アミノバイタルフィールド | 明治大学(TOP8・7位)17-10桜美林大学(BIG8・2位) | 明治大学はTOP8残留 |
12/16 | 土 | アミノバイタルフィールド | 東京学芸大学(BIG8・8位)21-6明治学院大学(2部A1位) | 東京学芸大学はBIG8残留 |
12/16 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | 武蔵大学(2部B8位)24-21流通経済大学(3部B1位) | 武蔵大学は2部残留 |
12/16 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | 埼玉大学(2部B7位)17-18東京農業大学(3部D1位) | 東京農業大学は2部昇格 |
12/16 | 土 | 駒沢第二球技場 | 芝浦工業大学(2部A8位)0-13千葉大学(3部A1位) | 千葉大学は2部昇格 |
12/16 | 土 | 駒沢第二球技場 | 関東学院大学(2部A7位)20-14創価大学(3部C1位) | >関東学院大学は2部残留 |
12/17 | 日 | アミノバイタルフィールド | 駒澤大学(BIG8・6位)28-17上智大学(2部B2位) | 駒澤大学はBIG8残留 |
12/17 | 日 | アミノバイタルフィールド | 東海大学(BIG8・5位)19-15青山学院大学(2部A2位) | 東海大学はBIG8残留 |
12/17 | 日 | アミノバイタルフィールド | 一橋大学(BIG8・7位)14-19専修大学(2部A1位) | 専修大学はBIG8昇格 |
ライスボウル
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1/3 | 水 | 東京ドーム | 日本大学(学生代表)9-37富士通(社会人代表) |
カレッジボウル川崎
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1/14 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | TOP8選抜5-6BIG8選抜 |
トモダチボウル
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3/11 | 日 | アミノバイタルフィールド | Team Rising Sun(関東選抜)42-8Team USA |